ID AT H1 Q1 H2 Q2 H3 Q3 H4 ID Q4 H5 Q5 H6 Q6 H7 Q7 TM F TT G ID
FALL 2006 FINAL SCORES AND GRADES
188 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 188 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 F 188
194 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 194 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 3.5 F 194
189 0.0 3.5 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 189 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 0.0 8.5 F 189
126 0.0 4.5 2.0 4.0 1.0 3.0 0.0 0.0 126 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.5 0.0 14.5 F 126
201 0.5 0.0 0.0 4.5 2.0 5.0 1.0 0.0 201 1.0 4.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.5 0.0 19.5 F 201
117 1.0 3.5 3.0 4.5 4.0 4.0 0.0 4.0 117 5.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.0 0.0 31.0 F 117        
168 5.0 0.0 4.0 4.5 1.0 0.0 1.0 0.0 168 1.0 2.5 0.0 4.5 1.0 0.0 0.0 24.5 9.5 34.0 D 168
153 0.0 0.0 4.0 5.0 3.0 0.0 1.0 0.0 153 4.0 4.5 3.0 5.0 2.0 0.0 0.5 32.0 7.0 39.0 D 153
155 0.5 2.0 2.0 5.0 4.0 4.0 2.0 5.0 155 4.0 5.0 0.0 4.5 3.0 2.0 0.0 43.0 0.0 43.0 F(DNW) 155
103 5.0 1.5 0.0 3.5 2.0 1.5 1.0 4.0 103 5.0 3.5 2.0 2.5 3.0 2.0 0.5 37.0 7.0 44.0 D 103
192 4.5 2.0 2.0 4.0 0.0 1.0 1.0 4.5 192 2.0 1.5 2.0 4.0 2.0 2.5 2.5 35.5 8.5 44.0 D 192
164 5.0 3.0 0.0 4.0 1.0 2.0 1.0 0.0 164 3.0 1.5 2.0 4.0 3.0 2.5 2.5 34.5 12.0 46.5 D 164
105 5.0 3.0 1.0 3.5 1.0 1.5 2.0 4.0 105 2.0 2.0 1.0 3.0 2.0 4.5 3.0 38.5 10.0 48.5 D 105
171 4.0 4.0 0.0 2.5 0.0 3.5 1.0 4.0 171 4.0 5.0 1.0 4.0 3.0 1.5 1.0 38.5 10.0 48.5 D 171
197 4.0 4.0 2.0 4.5 3.0 4.5 2.0 0.0 197 1.0 3.0 0.0 4.5 1.0 2.5 3.5 39.5 9.5 49.0 D 197
137 5.0 3.5 2.0 4.0 2.0 4.0 3.0 5.0 137 1.0 2.5 1.0 3.0 4.0 1.5 1.0 42.5 7.0 49.5 C 137        
128 5.0 0.0 2.0 4.0 0.0 0.0 0.0 5.0 128 3.0 3.5 2.0 5.0 5.0 0.0 4.5 39.0 11.0 50.0 C 128
181 3.5 0.0 0.0 5.0 3.0 0.0 0.0 5.0 181 1.0 4.5 3.0 5.0 5.0 4.0 2.0 41.0 9.0 50.0 C 181
183 5.0 4.0 3.0 3.5 2.0 3.5 1.0 4.5 183 5.0 1.5 2.0 4.5 2.0 1.5 1.5 44.5 6.0 50.5 C 183
141 5.0 4.0 3.0 4.5 3.0 3.5 0.0 4.5 141 3.0 0.0 3.0 4.5 3.0 2.5 1.0 44.5 6.0 50.5 C 141
163 5.0 1.5 2.0 4.5 2.0 3.5 1.0 5.0 163 0.0 3.0 4.0 4.5 5.0 1.0 0.0 42.0 8.5 50.5 C 163
112 5.0 3.0 0.0 0.5 2.0 3.0 3.0 5.0 112 4.0 5.0 1.0 2.5 3.0 4.0 2.5 43.5 7.5 51.0 C 112
142 3.5 4.5 4.0 4.0 2.0 4.5 3.0 5.0 142 1.0 2.5 3.0 0.0 2.0 0.0 0.0 39.0 12.0 51.0 C 142
132 5.0 4.0 2.0 4.0 3.0 3.5 0.0 5.0 132 3.0 3.5 1.0 4.0 3.0 2.0 2.0 45.0 6.5 51.5 C 132
101 5.0 4.5 2.0 4.5 2.0 0.0 2.0 5.0 101 5.0 5.0 2.0 0.0 5.0 0.0 0.0 42.0 10.5 52.5 C 101
106 3.5 1.5 3.0 5.0 2.0 4.0 1.0 5.0 106 2.0 4.0 2.0 4.5 3.0 0.0 2.5 43.0 10.0 53.0 C 106
113 5.0 4.5 0.0 3.5 2.0 4.5 1.0 5.0 113 1.0 4.0 0.0 4.5 3.0 4.0 2.0 44.0 9.0 53.0 C 113
145 5.0 4.0 1.0 4.0 2.0 3.0 3.0 3.5 145 2.0 3.0 3.0 4.5 3.0 2.0 2.0 45.0 8.0 53.0 C 145
147 2.0 4.5 4.0 5.0 2.0 4.5 1.0 5.0 147 3.0 4.5 1.0 0.0 0.0 0.0 5.0 41.5 11.5 53.0 C 147
136 5.0 4.0 0.0 3.0 2.0 4.0 1.0 4.0 136 2.0 3.5 3.0 3.5 2.0 4.0 2.5 43.5 10.0 53.5 C 136
162 5.0 3.5 2.0 5.0 2.0 4.5 0.0 3.5 162 3.0 2.5 1.0 4.0 5.0 1.5 2.0 44.5 9.0 53.5 C 162
122 5.0 5.0 1.0 4.5 3.0 2.0 2.0 5.0 122 2.0 4.5 0.0 5.0 4.0 3.0 3.0 49.0 4.5 53.5 C 122
199 3.0 4.0 0.0 4.0 3.0 3.5 3.0 4.5 199 3.0 4.0 0.0 5.0 2.0 2.0 3.0 44.0 10.5 54.5 C 199
150 5.0 4.5 1.0 5.0 2.0 4.0 1.0 4.0 150 2.0 3.0 2.0 4.5 4.0 2.0 0.5 44.5 10.0 54.5 C 150
108 5.0 3.5 2.0 4.5 1.0 2.5 2.0 5.0 108 4.0 3.5 1.0 4.5 2.0 3.5 2.5 46.5 8.5 55.0 C 108
138 5.0 3.5 2.0 5.0 1.0 5.0 3.0 5.0 138 3.0 3.5 1.0 4.5 3.0 4.0 0.0 48.5 7.0 55.5 C 138
160 5.0 4.5 2.0 5.0 1.0 4.5 1.0 5.0 160 2.0 5.0 2.0 5.0 0.0 3.0 3.0 48.0 7.5 55.5 C 160
180 5.0 4.0 1.0 5.0 2.0 3.5 2.0 5.0 180 5.0 3.0 2.0 4.0 2.0 2.0 1.0 46.5 9.5 56.0 B 180
184 5.0 5.0 3.0 4.5 2.0 1.5 1.0 5.0 184 4.0 1.0 0.0 3.0 2.0 1.5 2.0 40.5 15.5 56.0 B 184
109 5.0 3.5 4.0 2.5 0.0 2.5 1.0 5.0 109 3.0 5.0 3.0 4.5 2.0 4.5 1.5 47.0 9.0 56.0 B 109
115 4.5 3.0 3.0 4.0 1.0 3.0 4.0 5.0 115 4.0 3.5 0.0 4.5 3.0 1.5 3.0 47.0 9.0 56.0 B 115
121 4.0 4.5 4.0 3.5 4.0 5.0 4.0 0.0 121 4.0 1.0 0.0 0.0 4.0 2.5 2.5 43.0 13.0 56.0 B 121        
129 4.5 4.0 2.0 4.5 2.0 3.5 4.0 5.0 129 3.0 5.0 1.0 4.5 3.0 0.0 3.0 49.0 7.5 56.5 B 129
177 4.5 4.0 2.0 4.5 3.0 4.0 3.0 4.5 177 3.0 1.0 0.0 3.5 2.0 3.5 1.5 44.0 12.5 56.5 B 177
185 5.0 1.5 1.0 1.0 0.0 1.0 2.0 5.0 185 4.0 5.0 4.0 5.0 4.0 5.0 4.0 47.5 9.5 57.0 B 185
127 2.0 4.0 2.0 4.5 2.0 4.5 1.0 3.0 127 4.0 4.0 3.0 5.0 4.0 5.0 0.0 48.0 11.0 59.0 B 127
152 5.0 3.5 1.0 3.5 3.0 4.5 1.0 5.0 152 3.0 4.5 2.0 4.5 4.0 3.5 1.5 49.5 10.5 60.0 B 152
154 5.0 4.5 0.0 5.0 1.0 4.5 1.0 4.0 154 4.0 4.5 0.0 4.5 4.0 2.5 3.0 47.5 12.5 60.0 B 154
174 5.0 4.0 2.0 4.0 3.0 3.5 2.0 3.5 174 3.0 4.0 4.0 5.0 4.0 1.5 1.0 49.5 10.5 60.0 B 174
119 1.5 4.5 3.0 5.0 3.0 4.0 2.0 5.0 119 3.0 4.5 5.0 5.0 1.0 4.5 2.5 53.5 7.0 60.5 B 119
133 5.0 4.5 2.0 4.0 3.0 5.0 2.0 5.0 133 4.0 4.0 1.0 4.5 2.0 0.0 5.0 51.0 10.5 61.5 B 133
144 5.0 4.5 3.0 5.0 4.0 4.5 2.0 5.0 144 3.0 5.0 2.0 4.5 1.0 5.0 2.0 55.5 7.5 63.0 B 144
130 5.0 4.5 1.0 4.5 3.0 4.0 2.0 4.5 130 5.0 4.5 3.0 3.0 3.0 3.5 4.0 54.5 9.0 63.5 B 130
125 5.0 5.0 5.0 5.0 0.0 4.5 1.0 5.0 125 1.0 5.0 2.0 5.0 2.0 5.0 5.0 55.5 8.5 64.0 B 125
156 4.5 4.5 1.0 4.5 2.0 4.5 3.0 5.0 156 5.0 2.5 2.0 4.5 3.0 2.5 3.0 51.5 13.0 64.5 B 156
104 4.0 3.5 3.0 0.0 2.0 3.0 4.0 5.0 104 5.0 5.0 3.0 5.0 4.0 4.0 4.0 54.5 10.5 65.0 B 104
182 4.5 2.5 3.0 4.0 2.0 4.5 3.0 4.5 182 2.0 3.5 4.0 5.0 2.0 0.0 3.0 47.5 17.5 65.0 B 182
176 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0 4.5 0.0 4.5 176 3.0 3.0 0.0 5.0 3.0 1.5 1.5 50.0 16.0 66.0 B 176
179 5.0 4.5 2.0 5.0 2.0 3.5 1.0 5.0 179 4.0 5.0 4.0 5.0 2.0 5.0 4.0 57.0 9.5 66.5 B 179
172 5.0 4.5 4.0 5.0 2.0 5.0 2.0 5.0 172 4.0 5.0 2.0 5.0 3.0 5.0 2.0 58.5 9.0 67.5 B 172
134 5.0 5.0 3.0 5.0 5.0 4.5 1.0 5.0 134 4.0 4.5 0.0 5.0 2.0 2.5 5.0 56.5 11.5 68.0 B 134
157 5.0 5.0 4.0 4.5 1.0 4.5 2.0 5.0 157 3.0 5.0 3.0 5.0 3.0 4.0 3.5 57.5 10.5 68.0 B 157
114 5.0 4.5 3.0 5.0 4.0 5.0 0.0 5.0 114 3.0 5.0 2.0 4.5 3.0 4.0 3.5 56.5 11.5 68.0 B 114
178 5.0 4.5 4.0 5.0 4.0 4.5 2.0 5.0 178 4.0 4.5 2.0 5.0 4.0 4.5 2.0 60.0 8.5 68.5 B 178
139 5.0 4.5 2.0 5.0 1.0 5.0 2.0 5.0 139 5.0 5.0 2.0 4.5 4.0 5.0 2.5 57.5 11.0 68.5 B 139
123 5.0 4.5 5.0 5.0 5.0 4.5 4.0 5.0 123 2.0 5.0 5.0 5.0 3.0 0.0 0.0 58.0 11.0 69.0 B 123
173 2.5 4.0 2.0 4.5 2.0 3.5 3.0 5.0 173 5.0 5.0 3.0 5.0 3.0 4.5 3.0 55.0 14.0 69.0 B 173
169 5.0 4.5 4.0 5.0 2.0 4.5 4.0 5.0 169 4.0 5.0 4.0 4.0 1.0 1.5 2.0 55.5 14.5 70.0 B 169
175 5.0 4.0 4.0 5.0 0.0 4.5 4.0 5.0 175 5.0 3.5 3.0 5.0 5.0 4.0 3.0 60.0 10.5 70.5 B 175
159 5.0 3.5 3.0 5.0 2.0 4.5 2.0 5.0 159 5.0 3.5 0.0 5.0 4.0 3.0 0.0 50.5 20.0 70.5 B 159
198 5.0 5.0 4.0 5.0 2.0 5.0 2.0 5.0 198 4.0 5.0 3.0 5.0 4.0 3.5 5.0 62.5 8.0 70.5 B 198
193 5.0 4.5 3.0 4.5 3.0 2.5 5.0 5.0 193 5.0 5.0 1.0 4.0 3.0 4.5 3.0 58.0 13.5 71.5 A 193        
120 5.0 5.0 2.0 5.0 1.0 5.0 4.0 5.0 120 3.0 5.0 4.0 5.0 4.0 5.0 5.0 63.0 9.0 72.0 A 120
143 5.0 3.0 3.0 4.5 4.0 4.5 3.0 5.0 143 5.0 5.0 3.0 5.0 4.0 5.0 4.0 63.0 10.0 73.0 A 143
200 5.0 5.0 3.0 4.5 2.0 5.0 4.0 5.0 200 4.0 3.0 4.0 4.0 3.0 3.5 3.0 58.0 15.5 73.5 A 200
166 5.0 5.0 5.0 5.0 3.0 5.0 1.0 5.0 166 0.0 5.0 4.0 5.0 3.0 5.0 2.5 58.5 15.5 74.0 A 166
135 5.0 3.0 4.0 5.0 4.0 5.0 4.0 5.0 135 5.0 4.5 3.0 4.5 3.0 2.0 5.0 62.0 12.5 74.5 A 135
110 5.0 5.0 4.0 5.0 1.0 5.0 4.0 5.0 110 5.0 5.0 4.0 5.0 4.0 5.0 2.0 64.0 14.0 78.0 A 110
161 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 4.5 5.0 5.0 161 5.0 5.0 3.0 5.0 3.0 5.0 3.0 67.5 12.0 79.5 A 161
124 5.0 4.5 3.0 5.0 5.0 5.0 3.0 0.0 124 5.0 5.0 4.0 5.0 5.0 4.0 4.5 63.0 16.5 79.5 A 124
158 5.0 4.0 5.0 3.5 5.0 4.5 2.0 5.0 158 5.0 5.0 3.0 5.0 3.0 4.0 5.0 64.0 16.0 80.0 A 158
167 5.0 5.0 2.0 5.0 5.0 5.0 3.0 5.0 167 4.0 5.0 3.0 5.0 3.0 5.0 4.0 64.0 16.0 80.0 A 167
195 5.0 5.0 4.0 5.0 4.0 5.0 3.0 5.0 195 4.0 5.0 5.0 5.0 4.0 5.0 4.0 68.0 12.5 80.5 A 195
165 5.0 4.5 4.0 5.0 3.0 4.5 5.0 5.0 165 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 4.5 68.5 13.5 82.0 A 165
170 5.0 5.0 5.0 0.0 4.0 5.0 4.0 5.0 170 5.0 5.0 3.0 5.0 5.0 4.5 4.0 64.5 17.5 82.0 A 170
                                                   
5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 75.0 25.0 100.0